매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
29,070 | 29,190 | 120 | 0.02 |
9,720 | 9,940 | 210 | 0.04 |
33,910 | 33,930 | 20 | 0.00 |
19,050 | 18,960 | -80 | -0.02 |
19,390 | 19,460 | 70 | 0.01 |
33,850 | 33,920 | 60 | 0.01 |
29,160 | 28,990 | -160 | -0.02 |
19,310 | 19,160 | -140 | -0.02 |
29,170 | 28,980 | -190 | -0.03 |
14,430 | 14,300 | -130 | -0.02 |
19,340 | 19,540 | 190 | 0.04 |
29,170 | 28,990 | -170 | -0.03 |
29,150 | 28,980 | -160 | -0.03 |
14,580 | 14,570 | -10 | 0.00 |
29,160 | 28,980 | -180 | -0.04 |
9,600 | 9,610 | 10 | 0.00 |
19,380 | 19,570 | 190 | 0.04 |
29,190 | 28,970 | -210 | -0.04 |
3,140 | 3,130 | -10 | -0.02 |
2,010 | 2,020 | 0 | 0.01 |
3,980 | 3,970 | -10 | -0.02 |
1,390 | 1,390 | 0 | 0.01 |
2,850 | 2,860 | 10 | 0.03 |
3,980 | 3,970 | -10 | -0.02 |
3,980 | 3,970 | -10 | -0.02 |
1,400 | 1,440 | 30 | 0.06 |
3,980 | 3,970 | 0 | -0.01 |
2,290 | 2,270 | -10 | -0.04 |
1,940 | 1,990 | 40 | 0.07 |
3,990 | 3,970 | -10 | -0.03 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -950 원 (-0.03%) (0) | 2023.12.01 |
---|---|
주식자동: -12,100 원 (-0.2%) (0) | 2023.11.30 |
주식자동: -35,710 원 (-0.7%) (0) | 2023.11.27 |
주식자동: -17,040 원 (-0.28%) (0) | 2023.11.24 |
주식자동: -42,690 원 (-0.9%) (0) | 2023.11.22 |