매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
348,190 347,130 -1,050 -0.16
117,660 116,120 -1,540 -0.26
459,520 459,390 -120 -0.02

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -3,550 원 (-0.21%)  (0) 2024.01.24
주식자동: -2,810 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.22
주식자동: -5,180 원 (-0.22%)  (0) 2024.01.19
주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
590,690 589,370 -1,310 -0.21
195,650 196,580 930 0.16
685,380 682,210 -3,160 -0.57

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,720 원 (-0.15%)  (0) 2024.01.25
주식자동: -2,810 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.22
주식자동: -5,180 원 (-0.22%)  (0) 2024.01.19
주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
487,820 487,180 -630 -0.10
237,360 237,110 -240 -0.04
190,630 189,160 -1,460 -0.25
575,440 574,980 -460 -0.08

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,720 원 (-0.15%)  (0) 2024.01.25
주식자동: -3,550 원 (-0.21%)  (0) 2024.01.24
주식자동: -5,180 원 (-0.22%)  (0) 2024.01.19
주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
461,040 460,160 -870 -0.14
243,240 241,640 -1,600 -0.26
169,620 169,460 -150 -0.03
516,840 514,290 -2,540 -0.46

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -3,550 원 (-0.21%)  (0) 2024.01.24
주식자동: -2,810 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.22
주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
주식자동: -7,740 원 (-0.29%)  (0) 2024.01.11
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
447,580 445,500 -2,070 -0.32
192,420 191,930 -480 -0.08
180,870 179,880 -980 -0.01

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,810 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.22
주식자동: -5,180 원 (-0.22%)  (0) 2024.01.19
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
주식자동: -7,740 원 (-0.29%)  (0) 2024.01.11
주식자동: -3,590 원 (-0.15%)  (0) 2024.01.09