매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
626,430 627,360 930 0.15
379,860 381,870 2,010 0.33
357,760 359,650 1,880 0.33
483,650 484,100 450 0.08

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +2,390 원 (+0.09%)  (0) 2024.01.18
주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +2,250 원 (+0.05%)  (0) 2024.01.10
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
428,080 430,980 2,900 0.45
216,850 217,340 490 0.08
193,620 191,120 -2,500 -0.43
389,650 391,150 1,500 0.27

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +5,280 원 (+0.22%)  (0) 2024.01.23
주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +2,250 원 (+0.05%)  (0) 2024.01.10
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
465,930 468,120 2,190 0.34
294,520 294,780 260 0.04
274,110 271,770 -2,340 -0.02

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +5,280 원 (+0.22%)  (0) 2024.01.23
주식자동: +2,390 원 (+0.09%)  (0) 2024.01.18
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +2,250 원 (+0.05%)  (0) 2024.01.10
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
381,270 382,270 1,000 0.16
252,570 255,200 2,620 0.44
230,290 230,390 100 0.00
514,840 511,870 -2,960 -0.53

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +2,390 원 (+0.09%)  (0) 2024.01.18
주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +2,250 원 (+0.05%)  (0) 2024.01.10
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
주식자동: +6,950 원 (+0.25%)  (0) 2024.01.03
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
470,560 470,310 -240 -0.04
217,740 216,620 -1,110 -0.18
217,090 218,480 1,390 0.01
445,220 447,440 2,210 0.40

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
주식자동: +6,950 원 (+0.25%)  (0) 2024.01.03
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2024.01.02