매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
132,960 132,200 -760 -0.12
38,810 38,950 130 0.02
105,440 105,400 -30 -0.01
83,830 83,240 -590 -0.11
85,670 85,610 -50 -0.01
140,060 138,940 -1,110 -0.22
132,100 131,420 -680 -0.10
28,830 29,030 190 0.03
132,060 131,470 -590 -0.10
57,920 57,590 -320 -0.06
110,220 108,630 -1,590 -0.30
142,050 141,210 -830 -0.16
135,820 135,900 70 0.02
28,890 29,010 110 0.02
132,070 131,420 -640 -0.13
76,960 75,910 -1,040 -0.20
84,690 83,740 -940 -0.19
142,070 141,240 -820 -0.17
42,880 42,620 -250 -0.36
9,300 9,180 -110 -0.19
65,440 65,370 -60 -0.09
38,270 37,710 -560 -0.89
36,970 36,640 -330 -0.58
64,490 64,120 -370 -0.60
59,950 59,760 -180 -0.29
13,990 14,100 110 0.17
65,450 65,420 -30 -0.05
24,190 24,230 40 0.08
41,490 41,020 -470 -0.80
64,460 64,130 -320 -0.48

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -1,400 원 (-0.04%)  (0) 2023.12.04
주식자동: -950 원 (-0.03%)  (0) 2023.12.01
주식자동: -550 원 (-0.0%)  (0) 2023.11.28
주식자동: -35,710 원 (-0.7%)  (0) 2023.11.27
주식자동: -17,040 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.24