매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
198,820 197,850 -960 -0.15
99,500 98,130 -1,360 -0.22
198,770 197,880 -890 -0.15
158,400 157,710 -690 -0.12
218,590 216,530 -2,050 -0.37
198,820 197,870 -940 -0.18
295,810 295,160 -650 -0.09
99,400 98,640 -760 -0.11
275,930 275,130 -800 -0.13
138,080 137,070 -1,000 -0.17
236,300 232,870 -3,430 -0.65
256,270 254,330 -1,940 -0.38
275,980 275,070 -900 -0.18
99,300 98,670 -630 -0.14
256,400 253,740 -2,660 -0.53
118,390 116,920 -1,460 -0.29
236,340 232,870 -3,470 -0.67
295,870 295,160 -700 -0.14
135,140 134,560 -570 -0.79
48,590 48,210 -380 -0.62
125,790 124,790 -1,000 -1.47
68,290 67,770 -520 -0.82
106,530 105,550 -970 -1.69
125,760 124,600 -1,150 -1.82
125,740 124,780 -950 -1.45
48,590 48,200 -380 -0.60
125,640 124,660 -970 -1.58
58,590 57,840 -750 -1.36
106,320 104,520 -1,790 -2.96
125,650 124,810 -840 -1.23

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -12,100 원 (-0.2%)  (0) 2023.11.30
주식자동: -550 원 (-0.0%)  (0) 2023.11.28
주식자동: -17,040 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.24
주식자동: -42,690 원 (-0.9%)  (0) 2023.11.22
주식자동: -13,250 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.20