매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
4,530 | 4,500 | -30 | -0.01 |
970 | 960 | 0 | 0.00 |
4,400 | 4,380 | -20 | 0.00 |
3,430 | 3,410 | -10 | 0.00 |
4,400 | 4,380 | -20 | 0.00 |
4,530 | 4,500 | -30 | -0.01 |
5,220 | 5,170 | -40 | -0.01 |
5,220 | 5,170 | -40 | -0.01 |
1,870 | 1,830 | -40 | -0.01 |
1,870 | 1,840 | -30 | -0.01 |
5,220 | 5,170 | -40 | -0.01 |
5,210 | 5,170 | -30 | -0.01 |
970 | 960 | 0 | 0.00 |
5,210 | 5,170 | -30 | -0.01 |
1,870 | 1,830 | -40 | -0.01 |
1,870 | 1,840 | -30 | -0.01 |
5,210 | 5,170 | -30 | -0.01 |
1,870 | 1,850 | -10 | -0.03 |
5,210 | 5,170 | -40 | -0.07 |
1,870 | 1,830 | -40 | -0.07 |
2,850 | 2,810 | -30 | -0.07 |
5,210 | 5,170 | -40 | -0.07 |
5,210 | 5,170 | -30 | -0.06 |
5,210 | 5,170 | -40 | -0.07 |
1,870 | 1,830 | -40 | -0.08 |
1,870 | 1,840 | -30 | -0.06 |
5,210 | 5,170 | -40 | -0.07 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -510 원 (-0.02%) (0) | 2023.12.07 |
---|---|
주식자동: -1,400 원 (-0.04%) (0) | 2023.12.04 |
주식자동: -12,100 원 (-0.2%) (0) | 2023.11.30 |
주식자동: -550 원 (-0.0%) (0) | 2023.11.28 |
주식자동: -35,710 원 (-0.7%) (0) | 2023.11.27 |