매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
217,320 216,850 -460 -0.07
79,470 78,230 -1,230 -0.20
276,340 274,990 -1,340 -0.23
99,190 99,410 220 0.04
198,300 196,920 -1,380 -0.25
216,960 216,760 -190 -0.04
291,480 290,080 -1,390 -0.20
79,470 78,270 -1,190 -0.17
291,420 290,680 -740 -0.12
77,110 77,790 670 0.11
177,530 176,980 -550 -0.11
253,540 252,360 -1,170 -0.23
253,530 252,440 -1,080 -0.22
59,630 58,650 -980 -0.21
291,660 290,540 -1,120 -0.22
77,880 78,720 830 0.16
215,130 214,520 -610 -0.12
253,400 252,270 -1,120 -0.23
140,140 139,580 -560 -0.77
29,440 28,990 -440 -0.72
140,160 139,620 -540 -0.78
37,720 38,050 320 0.52
86,940 86,510 -430 -0.74
123,530 123,030 -500 -0.79
123,530 123,010 -520 -0.79
29,500 28,990 -500 -0.77
140,270 139,610 -660 -1.06
37,750 38,040 290 0.54
87,060 86,950 -100 -0.17
140,090 139,630 -450 -0.66

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -550 원 (-0.0%)  (0) 2023.11.28
주식자동: -35,710 원 (-0.7%)  (0) 2023.11.27
주식자동: -42,690 원 (-0.9%)  (0) 2023.11.22
주식자동: -13,250 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.20
주식자동: -30,190 원 (-0.24%)  (0) 2023.11.15