매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
256,180 255,360 -810 -0.13
158,100 157,760 -340 -0.06
217,300 215,260 -2,040 -0.35
137,560 137,890 330 0.06
78,390 79,090 700 0.13
19,080 19,480 400 0.08
314,520 312,240 -2,270 -0.32
158,210 155,290 -2,910 -0.42
296,340 293,400 -2,930 -0.48
157,980 156,140 -1,830 -0.31
217,350 216,210 -1,130 -0.22
315,510 314,310 -1,200 -0.24
296,350 293,410 -2,940 -0.58
158,220 155,250 -2,960 -0.63
296,270 293,400 -2,860 -0.56
158,050 156,290 -1,760 -0.34
217,380 216,200 -1,180 -0.23
296,220 293,420 -2,790 -0.56
135,080 134,700 -370 -0.51
78,970 77,080 -1,880 -3.01
146,390 144,930 -1,460 -2.10
77,590 76,620 -970 -1.52
107,620 107,000 -610 -1.08
146,410 144,890 -1,520 -2.33
146,420 144,920 -1,490 -2.22
78,950 77,490 -1,450 -2.21
146,400 144,890 -1,500 -2.38
67,490 66,760 -720 -1.31
107,630 107,020 -600 -1.02
146,390 144,930 -1,460 -2.08

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -35,710 원 (-0.7%)  (0) 2023.11.27
주식자동: -17,040 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.24
주식자동: -13,250 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.20
주식자동: -30,190 원 (-0.24%)  (0) 2023.11.15
주식자동: -11,790 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.14