매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
230,300 229,610 -680 -0.11
101,370 101,750 380 0.06
233,270 232,680 -590 -0.10
178,280 177,260 -1,020 -0.18
195,260 195,060 -200 -0.04
113,720 112,720 -990 -0.19
199,370 199,230 -130 -0.02
129,060 129,450 390 0.06
199,390 199,070 -310 -0.05
123,460 122,680 -780 -0.13
199,740 198,600 -1,130 -0.21
199,290 199,060 -230 -0.05
215,980 214,760 -1,220 -0.24
120,320 120,640 320 0.07
199,370 199,150 -210 -0.04
121,030 119,950 -1,070 -0.21
191,020 190,660 -350 -0.07
215,520 214,560 -960 -0.19
199,410 198,980 -430 -0.59
120,470 120,570 100 0.16
199,440 198,980 -450 -0.65
123,480 122,700 -780 -1.22
202,570 202,350 -210 -0.37
222,410 221,400 -1,000 -1.52
199,390 199,180 -200 -0.31
120,370 120,570 190 0.31
199,320 199,140 -170 -0.28
123,510 122,710 -800 -1.43
222,100 221,720 -370 -0.62
199,430 199,160 -270 -0.39

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -17,040 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.24
주식자동: -42,690 원 (-0.9%)  (0) 2023.11.22
주식자동: -30,190 원 (-0.24%)  (0) 2023.11.15
주식자동: -11,790 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.14
주식자동: -4,590 원 (-0.17%)  (0) 2023.11.10