매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
1,591,220 1,585,150 -6,070 -0.93
495,820 494,800 -1,020 -0.17
1,590,590 1,584,920 -5,670 -0.96
1,187,760 1,183,340 -4,410 -0.77
1,287,390 1,284,750 -2,640 -0.48
1,589,980 1,585,050 -4,930 -0.94
1,388,380 1,389,610 1,220 0.17
495,470 488,670 -6,790 -0.97
1,387,770 1,391,060 3,280 0.54
792,630 799,810 7,180 1.22
1,487,340 1,489,260 1,920 0.37
1,585,720 1,581,860 -3,860 -0.75
1,585,970 1,581,960 -4,010 -0.79
495,620 488,670 -6,940 -1.45
1,583,220 1,582,750 -460 -0.09
792,850 799,650 6,800 1.34
1,088,890 1,089,600 700 0.14
987,710 984,590 -3,110 -0.62
128,250 128,290 40 0.06
45,820 45,170 -640 -1.00
128,270 128,270 0 0.00
72,060 72,430 370 0.58
110,540 110,200 -340 -0.58
138,580 138,310 -270 -0.41
128,250 128,270 10 0.03
45,810 45,170 -630 -0.96
128,290 128,210 -70 -0.13
71,990 72,430 440 0.80
110,550 110,250 -300 -0.49
128,260 128,310 40 0.07

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -42,690 원 (-0.9%)  (0) 2023.11.22
주식자동: -13,250 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.20
주식자동: -11,790 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.14
주식자동: -4,590 원 (-0.17%)  (0) 2023.11.10
주식자동: -11,050 원 (-0.34%)  (0) 2023.11.08