매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
194,900 194,300 -600 -0.09
135,740 135,200 -530 -0.09
175,060 174,590 -460 -0.08
87,520 87,390 -120 -0.02
185,290 184,770 -510 -0.09
194,840 194,320 -510 -0.10
204,180 203,200 -970 -0.14
125,900 126,180 270 0.04
204,170 203,230 -940 -0.15
47,570 46,960 -600 -0.10
116,530 116,300 -220 -0.04
204,080 203,250 -830 -0.16
204,130 203,470 -660 -0.13
125,870 126,170 290 0.06
185,140 184,720 -420 -0.08
67,140 67,540 390 0.08
57,310 57,400 80 0.02
57,850 57,490 -350 -0.07
204,190 203,140 -1,050 -1.43
125,850 126,190 330 0.53
204,150 203,170 -970 -1.38
76,040 75,990 -50 -0.08
134,500 134,500 0 -0.01
204,070 203,480 -590 -0.89
204,190 203,210 -980 -1.44
125,910 126,090 180 0.27
204,450 203,220 -1,230 -1.90
67,220 67,420 200 0.36
134,470 134,470 0 0.00
204,290 203,420 -870 -1.24

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -13,250 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.20
주식자동: -30,190 원 (-0.24%)  (0) 2023.11.15
주식자동: -4,590 원 (-0.17%)  (0) 2023.11.10
주식자동: -11,050 원 (-0.34%)  (0) 2023.11.08
주식자동: -90 원 (-0.02%)  (0) 2023.10.31