매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
208,400 208,170 -220 -0.03
208,360 208,160 -190 -0.03
113,500 112,380 -1,110 -0.20
141,450 141,420 -20 0.00
77,620 78,050 430 0.06
141,410 141,420 10 0.00
81,000 80,030 -960 -0.16
111,590 111,860 270 0.05
102,350 103,030 680 0.13
141,460 141,420 -40 -0.01
77,590 78,070 470 0.10
141,460 141,510 50 0.01
81,070 80,210 -850 -0.17
149,890 149,490 -390 -0.08
141,440 141,380 -60 -0.01
141,500 141,450 -50 -0.07
77,670 78,020 350 0.56
141,490 141,440 -40 -0.07
81,010 79,980 -1,030 -1.57
150,090 149,480 -610 -1.02
141,490 141,460 -30 -0.05
141,480 141,490 0 0.01
77,570 78,040 470 0.73
141,490 141,460 -30 -0.06
81,030 80,010 -1,020 -1.81
150,060 149,520 -540 -0.88
141,450 141,380 -60 -0.09

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -30,190 원 (-0.24%)  (0) 2023.11.15
주식자동: -11,790 원 (-0.28%)  (0) 2023.11.14
주식자동: -11,050 원 (-0.34%)  (0) 2023.11.08
주식자동: -90 원 (-0.02%)  (0) 2023.10.31
주식자동: -140 원 (0.01%)  (0) 2023.10.30