매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
2,790,680 2,783,200 -7,470 -1.13
1,200,020 1,194,860 -5,160 -0.84
2,791,750 2,783,710 -8,030 -1.34
1,890,110 1,878,240 -11,860 -2.03
2,491,560 2,479,850 -11,700 -2.06
2,792,920 2,782,090 -10,820 -2.02
2,591,730 2,575,550 -16,180 -2.23
1,101,800 1,087,650 -14,140 -1.98
2,590,930 2,579,460 -11,460 -1.85
1,192,240 1,176,300 -15,930 -2.61
1,896,510 1,888,630 -7,880 -1.47
2,392,990 2,376,700 -16,280 -3.01
2,392,790 2,377,070 -15,710 -3.01
901,150 886,460 -14,690 -2.98
2,093,790 2,078,170 -15,620 -2.99
1,192,210 1,176,160 -16,040 -3.05
1,098,200 1,081,490 -16,700 -3.13
2,392,520 2,376,850 -15,670 -2.96
114,040 113,450 -580 -0.82
53,100 52,390 -710 -1.09
114,020 113,350 -660 -0.96
41,990 41,330 -660 -0.96
89,680 89,050 -620 -0.99
114,050 113,220 -830 -1.28
114,060 113,520 -540 -0.82
53,070 52,390 -680 -1.01
114,070 113,230 -840 -1.35
42,010 41,330 -680 -1.13
86,910 86,430 -470 -0.74
114,020 113,460 -560 -0.81

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -39,010 원 (-0.45%)  (0) 2023.10.24
주식자동: -22,360 원 (-0.53%)  (0) 2023.10.23
주식자동: -213,800 원 (-1.79%)  (0) 2023.10.17
주식자동: -66,060 원 (-0.61%)  (0) 2023.10.12
주식자동: -490 원 (-0.03%)  (0) 2023.10.05