매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
2,295,140 | 2,293,550 | -1,590 | -0.25 |
1,398,520 | 1,396,910 | -1,610 | -0.26 |
1,599,220 | 1,593,180 | -6,030 | -1.05 |
2,094,990 | 2,087,250 | -7,740 | -1.43 |
1,597,190 | 1,586,650 | -10,540 | -2.06 |
1,894,460 | 1,880,100 | -14,360 | -2.06 |
1,090,020 | 1,097,100 | 7,080 | 1.03 |
1,895,100 | 1,882,460 | -12,630 | -2.15 |
995,730 | 986,590 | -9,140 | -1.54 |
1,526,950 | 1,527,720 | 770 | 0.16 |
1,875,340 | 1,869,610 | -5,730 | -1.14 |
96,590 | 96,230 | -360 | -0.58 |
47,680 | 47,910 | 230 | 0.40 |
89,280 | 88,840 | -440 | -0.73 |
43,690 | 43,250 | -430 | -0.74 |
77,950 | 77,950 | 0 | 0.00 |
96,620 | 96,230 | -390 | -0.59 |
97,240 | 96,890 | -340 | -0.49 |
89,270 | 88,830 | -440 | -0.65 |
43,700 | 43,210 | -490 | -0.71 |
73,160 | 73,110 | -50 | -0.08 |
94,820 | 94,440 | -380 | -0.61 |
102,450 | 101,870 | -580 | -0.12 |
47,680 | 47,960 | 270 | 0.46 |
97,200 | 96,890 | -300 | -0.50 |
43,690 | 43,230 | -460 | -0.77 |
77,920 | 77,960 | 30 | 0.06 |
89,210 | 88,840 | -360 | -0.54 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -239,310 원 (-1.76%) (0) | 2023.10.20 |
---|---|
주식자동: -213,800 원 (-1.79%) (0) | 2023.10.17 |
주식자동: -490 원 (-0.03%) (0) | 2023.10.05 |
주식자동: -7,000 원 (-0.23%) (0) | 2023.09.27 |
주식자동: -4,810 원 (-0.18%) (0) | 2023.09.26 |