매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
110,570 110,510 -60 -0.01
54,740 54,730 -10 0.00
51,910 51,920 0 0.00
65,530 65,550 20 0.00
90,800 90,590 -210 -0.32
110,570 110,510 -60 -0.10
99,810 100,080 260 0.04
46,250 46,280 30 0.01
51,910 51,800 -110 -0.02
45,750 46,030 280 0.05
86,240 86,660 420 0.62
110,580 110,600 10 0.03
110,580 110,480 -90 -0.16
54,740 54,730 0 -0.02
51,890 51,810 -70 -0.13
65,520 65,580 60 0.10
90,850 90,610 -240 -0.38
110,610 110,630 10 0.02
110,640 110,470 -170 -0.04
54,760 54,710 -50 -0.01
51,910 51,910 0 0.00
65,510 65,550 40 0.01
90,830 90,580 -240 -0.41
110,640 110,570 -60 -0.10
110,430 110,320 -110 -0.02
54,700 54,710 10 0.02
51,900 51,890 -10 -0.02
65,530 65,690 150 0.26
90,820 90,600 -210 -0.36
110,610 110,550 -50 -0.09

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -213,800 원 (-1.79%)  (0) 2023.10.17
주식자동: -66,060 원 (-0.61%)  (0) 2023.10.12
주식자동: -7,000 원 (-0.23%)  (0) 2023.09.27
주식자동: -4,810 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.26
주식자동: -4,300 원 (-0.14%)  (0) 2023.09.21