매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
2,095,450 2,087,470 -7,970 -1.25
1,398,100 1,389,810 -8,280 -1.34
2,195,870 2,190,280 -5,590 -0.97
1,296,600 1,291,000 -5,590 -0.99
1,696,410 1,693,880 -2,520 -0.47
1,596,300 1,591,280 -5,010 -0.99
2,194,450 2,173,100 -21,340 -3.03
1,492,130 1,487,270 -4,860 -0.69
2,193,280 2,175,060 -18,210 -3.06
995,810 985,140 -10,670 -1.80
801,400 785,010 -16,380 -3.21
1,894,850 1,879,030 -15,820 -3.09
1,892,350 1,875,550 -16,790 -3.34
1,097,870 1,082,790 -15,080 -3.03
2,095,950 2,080,550 -15,390 -3.07
799,030 790,930 -8,100 -1.62
1,295,510 1,286,070 -9,430 -1.90
1,792,280 1,776,510 -15,770 -3.14
101,820 100,560 -1,250 -1.77
65,940 65,380 -550 -0.85
116,210 114,820 -1,380 -2.03
41,320 40,870 -440 -0.66
78,910 78,040 -860 -1.40
101,820 100,640 -1,180 -1.83
101,700 100,650 -1,050 -1.60
65,910 65,450 -460 -0.68
116,140 114,830 -1,310 -2.12
41,300 40,870 -430 -0.73
78,790 78,020 -770 -1.23
106,410 105,230 -1,170 -1.72

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -22,360 원 (-0.53%)  (0) 2023.10.23
주식자동: -239,310 원 (-1.76%)  (0) 2023.10.20
주식자동: -66,060 원 (-0.61%)  (0) 2023.10.12
주식자동: -490 원 (-0.03%)  (0) 2023.10.05
주식자동: -7,000 원 (-0.23%)  (0) 2023.09.27