매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
76,210 76,410 200 0.03
39,090 39,230 130 0.02
76,220 76,430 200 0.03
52,670 52,030 -640 -0.11
59,570 59,530 -30 -0.01
76,210 76,450 230 0.04
98,980 98,570 -400 -0.06
43,890 44,260 370 0.05
99,040 98,580 -450 -0.08
43,320 42,810 -500 -0.09
63,140 62,740 -400 -0.08
2,187,900 2,171,930 -15,960 -3.05
99,060 98,500 -550 -0.11
43,900 44,260 350 0.08
99,040 98,530 -500 -0.10
43,320 42,820 -490 -0.10
63,150 62,730 -410 -0.08
2,286,880 2,271,240 -15,640 -3.05
99,090 98,500 -590 -0.84
43,890 44,250 350 0.56
99,060 98,540 -520 -0.77
43,330 42,800 -520 -0.77
63,160 62,740 -410 -0.69
99,110 98,470 -630 -1.00
99,030 98,480 -540 -0.83
43,850 44,200 350 0.53
99,040 98,480 -550 -0.91
43,340 42,810 -520 -0.89
63,140 62,740 -400 -0.64
99,020 98,560 -460 -0.68

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -14,080 원 (-0.36%)  (0) 2023.10.26
주식자동: -2,620 원 (-0.07%)  (0) 2023.10.25
주식자동: -22,360 원 (-0.53%)  (0) 2023.10.23
주식자동: -239,310 원 (-1.76%)  (0) 2023.10.20
주식자동: -213,800 원 (-1.79%)  (0) 2023.10.17