매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
125,200 124,140 -1,060 -0.16
41,920 41,720 -200 -0.03
115,600 114,490 -1,100 -0.19
83,530 82,830 -690 -0.12
110,690 109,910 -770 -0.14
115,590 114,520 -1,060 -0.20
81,170 80,340 -830 -0.12
30,930 30,410 -510 -0.07
81,130 80,360 -770 -0.13
46,020 45,590 -420 -0.07
87,400 86,420 -970 -0.18
81,150 80,360 -790 -0.15
81,170 80,340 -830 -0.16
30,890 30,440 -440 -0.09
81,190 80,390 -790 -0.16
46,010 45,600 -400 -0.08
87,410 86,430 -970 -0.19
81,160 80,360 -790 -0.16
81,200 80,340 -850 -1.21
30,880 30,420 -450 -0.70
81,160 80,340 -810 -1.19
46,010 45,580 -420 -0.62
87,320 86,290 -1,020 -1.65
81,180 80,340 -830 -1.30
81,170 80,340 -830 -1.26
30,940 30,400 -530 -0.80
81,180 80,340 -840 -1.37
46,010 45,590 -420 -0.71
87,360 86,380 -970 -1.52
81,180 80,340 -840 -1.24

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,620 원 (-0.07%)  (0) 2023.10.25
주식자동: -39,010 원 (-0.45%)  (0) 2023.10.24
주식자동: -239,310 원 (-1.76%)  (0) 2023.10.20
주식자동: -213,800 원 (-1.79%)  (0) 2023.10.17
주식자동: -66,060 원 (-0.61%)  (0) 2023.10.12