매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
64,780 64,620 -160 -0.03
41,050 40,980 -70 -0.01
18,740 18,630 -100 -0.02
46,760 46,230 -520 -0.09
64,470 64,130 -330 -0.50
64,760 64,620 -140 -0.21
64,780 64,600 -180 -0.03
41,050 40,980 -60 -0.01
18,750 18,630 -120 -0.02
46,790 46,260 -520 -0.09
64,780 64,630 -140 -0.21
64,770 64,630 -130 -0.21
64,790 64,640 -140 -0.24
41,050 40,970 -70 -0.14
18,750 18,640 -100 -0.18
46,770 46,250 -520 -0.87
64,450 64,110 -340 -0.54
64,780 64,620 -150 -0.24
64,800 64,590 -200 -0.04
41,050 40,980 -70 -0.01
18,740 18,630 -110 -0.02
46,810 46,220 -580 -0.11
64,480 64,080 -400 -0.67
69,430 69,170 -250 -0.40
64,780 64,610 -160 -0.03
41,050 40,970 -70 -0.13
18,750 18,630 -120 -0.20
46,780 46,250 -530 -0.89
64,490 64,100 -390 -0.64
64,790 64,610 -180 -0.27

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -66,060 원 (-0.61%)  (0) 2023.10.12
주식자동: -490 원 (-0.03%)  (0) 2023.10.05
주식자동: -4,810 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.26
주식자동: -4,300 원 (-0.14%)  (0) 2023.09.21
주식자동: -10,900 원 (-0.39%)  (0) 2023.09.18