매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
2,291,620 2,289,930 -1,680 -0.26
1,294,750 1,292,500 -2,240 -0.36
999,470 987,470 -12,000 -2.08
1,494,670 1,483,630 -11,040 -2.04
1,490,100 1,489,870 -220 -0.04
2,292,980 2,301,140 8,150 1.17
797,840 797,190 -640 -0.09
2,292,980 2,301,150 8,160 1.39
995,040 991,900 -3,130 -0.53
1,345,930 1,350,870 4,940 0.98
2,065,600 2,072,530 6,920 1.37
97,430 97,970 540 0.87
38,320 38,320 0 0.00
106,620 107,050 420 0.70
40,860 40,840 -10 -0.03
69,450 69,830 370 0.58
97,410 97,980 560 0.85
106,630 107,010 370 0.54
38,340 38,320 -10 -0.03
106,620 107,010 380 0.57
40,870 40,810 -50 -0.08
69,470 69,810 340 0.56
106,630 107,020 380 0.60
106,620 107,060 440 0.09
38,320 38,340 10 0.02
106,630 107,030 390 0.65
40,840 40,820 -20 -0.04
69,520 69,770 250 0.40
97,430 97,950 520 0.77

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +252,550 원 (+1.87%)  (0) 2023.10.19
주식자동: +357,780 원 (+2.76%)  (0) 2023.10.18
주식자동: +121,050 원 (+1.2%)  (0) 2023.10.13
주식자동: +15,370 원 (+0.49%)  (0) 2023.10.11
주식자동: +2,990 원 (+0.09%)  (0) 2023.10.10