매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
84,030 84,700 660 0.11
50,020 50,720 700 0.11
84,020 84,690 670 0.12
58,110 58,270 150 0.03
79,680 80,390 710 1.06
84,050 84,680 630 0.95
94,020 93,900 -110 -0.02
58,580 58,790 210 0.03
94,030 93,880 -140 -0.02
44,490 44,310 -170 -0.03
74,500 74,810 300 0.44
94,030 93,890 -140 -0.22
94,030 93,860 -160 -0.28
58,580 58,800 210 0.39
94,060 93,940 -110 -0.19
44,490 44,270 -210 -0.37
74,460 74,840 370 0.59
94,030 93,880 -150 -0.23
94,050 93,880 -160 -0.03
58,590 58,780 180 0.04
94,040 93,870 -160 -0.03
44,520 44,280 -240 -0.04
74,490 74,800 310 0.52
94,060 93,870 -190 -0.30
94,040 93,900 -140 -0.03
58,580 58,790 210 0.35
94,060 93,900 -150 -0.26
44,500 44,270 -230 -0.39
74,460 74,780 310 0.52
94,030 93,880 -150 -0.22

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +121,050 원 (+1.2%)  (0) 2023.10.13
주식자동: +15,370 원 (+0.49%)  (0) 2023.10.11
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.09
주식자동: +9,570 원 (+0.39%)  (0) 2023.10.06
주식자동: +1,230 원 (+0.06%)  (0) 2023.10.04