매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
2,397,560 2,403,670 6,100 0.93
1,297,780 1,300,540 2,750 0.45
2,397,340 2,403,590 6,250 1.05
1,796,140 1,803,610 7,460 1.29
1,996,580 2,009,820 13,240 2.39
2,396,510 2,406,020 9,500 1.80
2,096,110 2,111,550 15,440 2.18
999,790 1,009,560 9,770 1.39
1,795,300 1,816,540 21,240 3.55
1,496,570 1,510,080 13,500 2.26
899,660 920,460 20,790 4.02
1,496,770 1,515,620 18,850 3.61
1,496,590 1,514,890 18,300 3.63
999,840 1,008,760 8,910 1.84
1,496,310 1,514,430 18,120 3.60
1,495,690 1,511,250 15,550 3.04
899,280 920,040 20,760 4.05
1,496,210 1,514,820 18,610 3.65
97,630 98,290 650 0.92
43,490 43,830 340 0.53
92,700 93,320 610 0.91
70,720 71,280 550 0.81
73,680 74,390 710 1.15
92,700 93,300 600 0.93
107,070 107,670 590 0.90
43,480 43,850 360 0.55
97,630 98,380 740 1.20
70,690 71,350 650 1.10
73,640 74,440 800 1.26
97,650 98,330 680 1.00

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +580 원 (+0.02%)  (0) 2023.11.01
주식자동: +30 원 (+0.03%)  (0) 2023.10.27
주식자동: +357,780 원 (+2.76%)  (0) 2023.10.18
주식자동: +2,110 원 (+0.23%)  (0) 2023.10.16
주식자동: +121,050 원 (+1.2%)  (0) 2023.10.13