매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
1,487,400 1,493,860 6,460 1.02
998,180 1,002,770 4,580 0.75
1,487,610 1,495,540 7,930 1.40
1,083,440 1,093,000 9,550 1.68
1,291,180 1,300,180 8,990 1.69
1,094,270 1,102,130 7,860 1.57
1,681,970 1,693,930 11,960 1.75
898,620 907,590 8,970 1.29
1,682,500 1,693,560 11,060 1.92
1,076,870 1,085,630 8,760 1.50
1,247,080 1,261,330 14,250 2.90
1,507,900 1,518,400 10,490 2.12
61,880 62,500 610 1.00
43,210 43,650 430 0.76
56,950 57,640 690 1.16
28,610 28,960 340 0.59
57,010 57,900 880 1.38
61,890 62,460 560 0.86
56,970 57,570 600 0.86
61,910 62,480 570 0.85
28,580 28,960 370 0.55
57,040 57,940 890 1.49
61,900 62,390 480 0.77
61,910 62,490 580 0.12
43,220 43,650 420 0.70
61,900 62,430 520 0.86
28,580 28,960 370 0.63
61,670 62,830 1,150 1.88
61,900 62,470 560 0.84

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +357,780 원 (+2.76%)  (0) 2023.10.18
주식자동: +2,110 원 (+0.23%)  (0) 2023.10.16
주식자동: +15,370 원 (+0.49%)  (0) 2023.10.11
주식자동: +2,990 원 (+0.09%)  (0) 2023.10.10
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.09