매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
101,730 102,160 430 0.07
68,840 69,040 200 0.03
96,790 97,090 300 0.05
54,940 55,410 470 0.08
83,280 83,580 300 0.44
101,730 102,200 460 0.70
83,530 84,210 680 0.10
49,950 50,790 840 0.12
88,360 89,020 650 0.11
43,180 43,610 430 0.07
64,510 64,740 220 0.32
83,530 84,230 690 1.08
88,520 89,220 690 1.14
46,110 46,770 660 1.17
83,510 84,200 690 1.16
43,180 43,580 400 0.69
64,570 64,890 310 0.49
83,520 84,210 680 1.04
87,630 88,340 710 0.15
49,960 50,820 850 0.17
83,520 84,190 660 0.13
43,160 43,560 400 0.07
64,580 64,750 160 0.28
88,490 89,190 690 0.14
49,940 50,790 840 1.41
88,410 89,040 630 1.04
43,220 43,590 370 0.63
69,410 69,630 210 0.35
92,520 93,110 590 0.88

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +2,110 원 (+0.23%)  (0) 2023.10.16
주식자동: +121,050 원 (+1.2%)  (0) 2023.10.13
주식자동: +2,990 원 (+0.09%)  (0) 2023.10.10
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.09
주식자동: +9,570 원 (+0.39%)  (0) 2023.10.06