매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
1,399,330 1,424,580 25,240 4.00
599,290 605,640 6,340 1.04
1,198,940 1,224,460 25,520 4.49
990,930 1,008,520 17,580 3.14
1,099,900 1,124,640 24,730 4.67
1,199,690 1,222,990 23,290 4.62
1,790,010 1,817,540 27,530 4.04
899,030 901,400 2,360 0.34
1,698,610 1,719,980 21,370 3.71
688,460 704,340 15,880 2.73
1,000,440 1,022,760 22,310 4.51
1,498,120 1,523,640 25,510 5.14
1,700,000 1,718,570 18,570 3.82
899,110 901,360 2,240 0.47
1,699,980 1,718,160 18,170 3.74
688,420 708,660 20,240 4.12
1,000,000 1,024,710 24,700 5.07
1,100,470 1,124,940 24,460 5.04
78,500 79,780 1,270 1.82
41,300 41,470 160 0.26
78,530 79,780 1,240 1.86
32,600 33,150 540 0.80
55,060 56,550 1,490 2.46
78,560 79,700 1,130 1.80
78,560 79,710 1,140 1.77
41,260 41,470 200 0.31
78,470 79,770 1,300 2.15
32,610 33,180 560 0.96
60,010 61,360 1,350 2.17
78,570 79,760 1,190 1.78

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +30 원 (+0.03%)  (0) 2023.10.27
주식자동: +252,550 원 (+1.87%)  (0) 2023.10.19
주식자동: +2,110 원 (+0.23%)  (0) 2023.10.16
주식자동: +121,050 원 (+1.2%)  (0) 2023.10.13
주식자동: +15,370 원 (+0.49%)  (0) 2023.10.11