매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
96,050 96,000 -40 -0.01
38,190 38,140 -40 -0.01
24,080 24,530 450 0.08
57,940 57,370 -560 -0.10
81,650 81,200 -450 -0.67
86,400 86,410 10 0.02
86,450 86,690 230 0.03
28,440 28,450 10 0.00
24,090 24,490 400 0.07
57,940 57,430 -510 -0.09
86,220 86,180 -40 -0.06
86,390 86,420 20 0.05
86,340 86,070 -260 -0.44
38,180 38,100 -70 -0.14
24,090 24,130 30 0.06
57,890 57,380 -500 -0.84
86,410 85,980 -420 -0.66
86,390 86,380 0 -0.01
91,310 90,780 -520 -0.11
38,190 38,120 -60 -0.01
24,080 24,110 20 0.00
57,940 57,350 -580 -0.11
86,440 85,960 -470 -0.79
86,460 86,240 -210 -0.34
91,330 90,800 -520 -0.11
38,190 38,130 -50 -0.10
24,070 24,530 460 0.76
57,960 57,370 -580 -0.96
86,390 85,950 -440 -0.72
96,070 96,030 -40 -0.06

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -490 원 (-0.03%)  (0) 2023.10.05
주식자동: -7,000 원 (-0.23%)  (0) 2023.09.27
주식자동: -4,300 원 (-0.14%)  (0) 2023.09.21
주식자동: -10,900 원 (-0.39%)  (0) 2023.09.18
주식자동: -5,270 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.15