매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
76,650 76,560 -80 -0.01
40,860 40,810 -40 -0.01
36,070 36,080 10 0.00
59,010 58,640 -360 -0.06
71,790 71,660 -120 -0.19
95,740 95,840 90 0.15
76,670 76,560 -100 -0.01
36,960 36,970 10 0.00
36,080 35,900 -180 -0.03
59,010 58,670 -340 -0.06
94,330 93,950 -380 -0.56
39,750 39,950 200 0.32
76,680 76,570 -100 -0.18
40,840 40,820 -20 -0.04
36,080 35,900 -180 -0.30
59,000 58,650 -350 -0.58
71,790 71,660 -130 -0.22
39,820 39,590 -220 -0.35
76,630 76,520 -110 -0.02
40,860 40,790 -60 -0.01
36,080 35,920 -150 -0.03
62,060 61,740 -320 -0.06
71,810 71,640 -160 -0.27
59,740 59,450 -290 -0.46
76,680 76,530 -150 -0.03
40,840 40,790 -50 -0.09
36,080 35,900 -180 -0.30
62,050 61,730 -310 -0.52
77,480 77,180 -290 -0.49
72,450 72,580 130 0.20

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -7,000 원 (-0.23%)  (0) 2023.09.27
주식자동: -4,810 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.26
주식자동: -10,900 원 (-0.39%)  (0) 2023.09.18
주식자동: -5,270 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.15
주식자동: -3,370 원 (-0.13%)  (0) 2023.09.14