매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
74,110 73,460 -640 -0.10
38,550 38,170 -370 -0.06
18,260 18,460 200 0.04
41,270 40,980 -290 -0.05
69,940 69,280 -650 -0.98
68,690 68,240 -440 -0.67
74,080 73,480 -600 -0.09
38,540 38,180 -360 -0.05
18,260 18,460 200 0.03
41,260 40,990 -260 -0.05
74,120 73,490 -630 -0.93
34,830 34,740 -90 -0.15
74,120 73,460 -650 -1.10
38,530 38,170 -350 -0.65
18,260 18,500 230 0.39
41,260 41,020 -240 -0.41
69,930 69,290 -640 -1.02
16,350 16,620 260 0.42
74,140 73,450 -690 -0.14
38,560 38,150 -400 -0.08
18,260 18,460 200 0.04
41,280 40,970 -310 -0.06
69,980 69,260 -710 -1.22
48,830 47,670 -1,160 -1.79
78,990 78,350 -630 -0.13
38,540 38,160 -380 -0.66
18,260 18,460 200 0.33
41,290 41,020 -270 -0.46
74,800 74,140 -650 -1.10
65,550 64,860 -680 -1.04

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -4,810 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.26
주식자동: -4,300 원 (-0.14%)  (0) 2023.09.21
주식자동: -5,270 원 (-0.18%)  (0) 2023.09.15
주식자동: -3,370 원 (-0.13%)  (0) 2023.09.14
주식자동: -9,340 원 (-0.32%)  (0) 2023.09.08