매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
96,980 96,800 -180 -0.03
51,360 51,180 -180 -0.03
27,290 27,400 110 0.02
71,300 70,900 -400 -0.07
82,550 82,440 -110 -0.17
83,790 83,320 -470 -0.71
81,870 81,850 -20 0.00
51,360 51,180 -180 -0.03
27,290 27,370 70 0.01
71,330 70,870 -460 -0.08
97,010 96,820 -190 -0.28
34,820 34,680 -140 -0.23
81,860 81,820 -30 -0.06
51,350 51,150 -190 -0.35
27,280 27,400 110 0.20
65,540 65,100 -430 -0.72
82,530 82,400 -130 -0.21
17,690 17,610 -80 -0.13
97,050 96,680 -360 -0.08
51,370 51,160 -210 -0.04
27,290 27,380 90 0.02
66,460 66,080 -380 -0.07
82,560 82,380 -180 -0.30
59,930 59,810 -110 -0.18
81,880 81,820 -50 -0.01
51,360 51,180 -180 -0.32
27,290 27,360 70 0.12
71,330 70,850 -480 -0.79
82,520 82,420 -90 -0.15
74,220 73,780 -440 -0.66

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -4,300 원 (-0.14%)  (0) 2023.09.21
주식자동: -10,900 원 (-0.39%)  (0) 2023.09.18
주식자동: -3,370 원 (-0.13%)  (0) 2023.09.14
주식자동: -9,340 원 (-0.32%)  (0) 2023.09.08
주식자동: -3,090 원 (-0.07%)  (0) 2023.09.05