매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
72,130 | 71,950 | -180 | -0.03 |
40,870 | 40,940 | 60 | 0.01 |
21,890 | 21,840 | -40 | -0.01 |
54,350 | 54,240 | -100 | -0.02 |
67,390 | 67,320 | -70 | -0.11 |
64,850 | 64,760 | -80 | -0.13 |
72,220 | 71,960 | -250 | -0.04 |
45,670 | 45,650 | -10 | 0.00 |
21,890 | 21,840 | -50 | -0.01 |
66,470 | 66,730 | 250 | 0.04 |
72,150 | 71,930 | -210 | -0.32 |
29,850 | 29,930 | 80 | 0.14 |
72,140 | 71,950 | -180 | -0.31 |
40,860 | 40,970 | 100 | 0.20 |
21,890 | 21,840 | -40 | -0.08 |
54,370 | 54,280 | -90 | -0.16 |
67,400 | 67,330 | -70 | -0.12 |
13,240 | 13,170 | -70 | -0.12 |
62,280 | 62,230 | -40 | -0.01 |
45,700 | 45,620 | -70 | -0.01 |
21,890 | 21,840 | -50 | -0.01 |
54,400 | 54,230 | -160 | -0.03 |
67,440 | 67,290 | -150 | -0.26 |
53,800 | 53,270 | -520 | -0.80 |
77,040 | 76,640 | -390 | -0.08 |
45,700 | 45,650 | -40 | -0.08 |
21,890 | 21,820 | -60 | -0.11 |
54,420 | 54,240 | -180 | -0.29 |
72,270 | 72,000 | -270 | -0.45 |
64,810 | 64,420 | -380 | -0.58 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -10,900 원 (-0.39%) (0) | 2023.09.18 |
---|---|
주식자동: -5,270 원 (-0.18%) (0) | 2023.09.15 |
주식자동: -9,340 원 (-0.32%) (0) | 2023.09.08 |
주식자동: -3,090 원 (-0.07%) (0) | 2023.09.05 |
주식자동: -2,990 원 (-0.07%) (0) | 2023.09.01 |