매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
83,630 83,250 -370 -0.06
51,960 51,120 -830 -0.14
88,470 88,010 -460 -0.08
41,320 41,360 30 0.01
83,610 83,030 -570 -0.10
88,470 87,970 -490 -0.09
65,380 65,160 -220 -0.03
46,310 45,300 -1,010 -0.14
65,370 65,220 -140 -0.02
22,570 22,460 -110 -0.02
60,540 59,740 -790 -0.15
65,400 65,120 -270 -0.05
65,380 65,170 -210 -0.04
46,310 45,320 -980 -0.21
65,370 65,160 -210 -0.04
22,550 22,460 -90 -0.02
60,510 59,750 -760 -0.15
70,260 69,830 -430 -0.09
65,400 65,110 -290 -0.42
46,300 45,310 -990 -1.55
70,280 69,810 -470 -0.71
22,570 22,490 -80 -0.12
60,500 59,690 -800 -1.33
70,290 69,760 -520 -0.84
65,390 65,140 -250 -0.39
51,040 49,990 -1,040 -1.59
65,400 65,130 -270 -0.45
22,570 22,440 -120 -0.22
60,510 59,740 -770 -1.24
70,270 69,820 -440 -0.66

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -90 원 (-0.02%)  (0) 2023.10.31
주식자동: -140 원 (0.01%)  (0) 2023.10.30
주식자동: -2,620 원 (-0.07%)  (0) 2023.10.25
주식자동: -39,010 원 (-0.45%)  (0) 2023.10.24
주식자동: -22,360 원 (-0.53%)  (0) 2023.10.23