매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
121,090 121,410 310 0.05
72,110 72,980 860 0.14
34,470 34,190 -280 -0.05
81,950 81,630 -310 -0.05
106,530 107,120 580 0.88
106,600 107,190 590 0.90
95,800 96,720 910 0.13
53,330 54,020 690 0.10
29,740 29,560 -180 -0.03
64,710 64,630 -70 -0.01
87,760 88,500 740 1.07
89,640 89,960 320 0.50
95,820 96,770 940 1.57
53,320 54,060 740 1.34
29,770 29,640 -120 -0.21
64,720 64,600 -120 -0.21
93,440 94,060 620 0.98
95,810 96,760 940 1.45
125,790 126,200 400 0.08
72,130 72,940 810 0.16
34,490 34,170 -310 -0.06
86,040 85,560 -480 -0.09
115,670 116,190 510 0.86
123,370 123,580 210 0.34
121,110 121,250 140 0.03
72,130 72,920 780 1.34
34,480 34,210 -270 -0.45
81,980 81,600 -380 -0.65
116,030 116,540 510 0.84
116,170 116,640 470 0.71

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +2,990 원 (+0.09%)  (0) 2023.10.10
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.09
주식자동: +1,230 원 (+0.06%)  (0) 2023.10.04
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.03
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.02