매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
74,900 74,990 80 0.01
42,060 42,340 270 0.04
22,860 22,660 -190 -0.03
49,650 49,400 -240 -0.04
68,790 69,020 220 0.34
74,890 75,010 110 0.18
64,870 65,060 180 0.03
45,720 46,210 480 0.07
22,850 22,650 -200 -0.03
32,770 32,490 -280 -0.05
61,030 61,300 270 0.41
74,920 75,000 80 0.13
74,900 74,960 50 0.10
42,060 42,360 290 0.53
22,860 22,660 -190 -0.32
49,650 49,390 -250 -0.44
68,770 68,980 210 0.34
74,910 74,950 40 0.06
74,930 74,980 50 0.01
42,080 42,360 280 0.06
22,860 22,660 -190 -0.04
49,660 49,370 -280 -0.05
68,790 68,960 170 0.30
74,910 74,970 60 0.10
74,910 74,970 60 0.01
42,070 42,340 260 0.46
22,860 22,660 -190 -0.31
49,640 49,380 -250 -0.43
68,800 68,990 180 0.30
74,910 74,980 70 0.11

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.09
주식자동: +9,570 원 (+0.39%)  (0) 2023.10.06
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.03
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.02
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.09.28