매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
82,030 81,990 -40 -0.01
48,760 48,770 0 0.00
42,620 42,250 -360 -0.06
58,220 58,100 -110 -0.02
72,280 72,320 40 0.06
99,570 99,770 200 0.32
82,030 81,960 -60 -0.01
48,770 48,790 10 0.00
42,620 42,250 -360 -0.06
58,220 58,090 -120 -0.02
82,050 82,030 -10 -0.02
48,980 49,010 30 0.06
82,070 82,060 0 -0.01
48,780 48,780 0 0.00
42,640 42,240 -390 -0.66
58,220 58,110 -100 -0.18
76,970 76,910 -50 -0.10
32,470 32,320 -150 -0.24
82,090 81,950 -130 -0.03
48,790 48,500 -280 -0.06
42,630 42,220 -400 -0.08
58,270 58,060 -210 -0.04
72,260 72,180 -80 -0.14
64,580 64,720 140 0.23
82,060 82,010 -50 -0.01
48,740 48,680 -60 -0.12
42,640 42,230 -400 -0.66
58,230 58,060 -160 -0.28
76,970 76,900 -60 -0.12
94,920 95,090 160 0.25

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -3,370 원 (-0.13%)  (0) 2023.09.14
주식자동: -9,340 원 (-0.32%)  (0) 2023.09.08
주식자동: -2,990 원 (-0.07%)  (0) 2023.09.01
주식자동: -9,120 원 (-0.3%)  (0) 2023.08.29
주식자동: -10 원 (0.06%)  (0) 2023.08.28