매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
39,310 39,200 -110 -0.02
13,070 12,910 -160 -0.03
17,890 18,100 210 0.04
22,170 22,060 -100 -0.02
30,260 30,110 -140 -0.23
39,300 39,200 -100 -0.18
43,180 43,040 -130 -0.02
13,060 12,930 -130 -0.02
17,880 18,090 200 0.04
17,190 17,180 -10 0.00
43,160 43,010 -150 -0.25
44,290 44,090 -200 -0.35
43,180 43,020 -150 -0.27
13,070 12,930 -140 -0.27
17,890 18,100 210 0.36
17,190 17,180 -10 -0.02
43,180 43,010 -160 -0.03
16,920 16,720 -190 -0.04
17,880 18,100 210 0.04
22,170 22,070 -100 -0.02
38,950 38,680 -270 -0.47
44,170 44,000 -160 -0.28
43,210 42,990 -210 -0.04
13,070 12,900 -160 -0.29
17,880 18,110 220 0.39
22,170 22,060 -110 -0.19
34,130 33,900 -220 -0.39
39,320 39,190 -120 -0.21

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -7,820 원 (-0.29%)  (0) 2023.08.04
주식자동: -5,290 원 (-0.2%)  (0) 2023.07.27
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20
주식자동: -2,370 원 (-0.08%)  (0) 2023.07.19
주식자동: -13,990 원 (-0.53%)  (0) 2023.07.18