매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
84,540 83,980 -560 -0.09
54,950 54,980 20 0.00
22,910 23,020 110 0.02
48,180 47,870 -300 -0.05
70,470 70,170 -300 -0.47
85,530 85,320 -210 -0.34
84,550 84,000 -540 -0.08
54,940 54,940 0 0.00
22,860 23,020 160 0.03
48,190 47,860 -320 -0.05
84,450 84,160 -280 -0.44
82,890 82,750 -140 -0.24
84,500 84,020 -480 -0.83
54,940 54,960 10 0.02
22,880 23,020 130 0.22
48,190 47,860 -320 -0.56
70,510 70,050 -460 -0.74
84,560 84,010 -540 -0.87
84,560 84,160 -390 -0.08
54,960 54,960 0 0.00
22,880 23,020 140 0.03
48,200 47,870 -320 -0.06
70,580 70,030 -550 -0.91
85,540 85,330 -210 -0.34
84,580 83,960 -620 -0.13
50,160 49,900 -250 -0.43
22,910 23,010 100 0.17
48,210 47,830 -370 -0.62
70,630 69,990 -630 -1.04
84,530 83,910 -610 -0.95

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -7,770 원 (-0.29%)  (0) 2023.08.08
주식자동: -1,430 원 (-0.05%)  (0) 2023.08.07
주식자동: -5,290 원 (-0.2%)  (0) 2023.07.27
주식자동: -2,270 원 (-0.1%)  (0) 2023.07.24
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20