매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
41,590 41,310 -280 -0.04
4,240 4,160 -70 -0.01
7,590 7,540 -50 -0.01
29,750 29,610 -130 -0.02
34,000 33,780 -210 -0.34
41,600 41,330 -260 -0.44
41,610 41,340 -260 -0.04
4,250 4,160 -80 -0.01
7,590 7,540 -50 -0.01
29,770 29,620 -140 -0.02
41,590 41,330 -250 -0.41
41,590 41,330 -260 -0.44
41,600 41,310 -280 -0.51
4,250 4,170 -70 -0.14
7,590 7,540 -50 -0.09
29,740 29,680 -60 -0.11
34,020 33,790 -220 -0.37
41,590 41,330 -260 -0.43
41,610 41,310 -290 -0.06
4,250 4,160 -80 -0.02
7,590 7,540 -50 -0.01
29,770 29,620 -150 -0.03
34,010 33,770 -230 -0.40
41,600 41,340 -260 -0.43
41,600 41,310 -280 -0.06
4,250 4,160 -80 -0.15
7,590 7,540 -50 -0.09
29,770 29,600 -160 -0.28
34,020 33,780 -240 -0.41
41,610 41,310 -290 -0.48

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -1,430 원 (-0.05%)  (0) 2023.08.07
주식자동: -7,820 원 (-0.29%)  (0) 2023.08.04
주식자동: -2,270 원 (-0.1%)  (0) 2023.07.24
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20
주식자동: -2,370 원 (-0.08%)  (0) 2023.07.19