매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
84,100 84,000 -90 -0.02
26,600 26,460 -140 -0.02
15,830 15,590 -240 -0.04
53,200 53,430 220 0.04
76,130 76,110 -10 -0.02
84,120 83,970 -150 -0.25
84,090 83,990 -100 -0.02
22,230 22,110 -110 -0.02
15,820 15,560 -250 -0.04
53,220 53,400 180 0.03
84,120 83,970 -140 -0.25
75,600 75,480 -120 -0.22
26,600 26,430 -170 -0.33
15,810 15,560 -250 -0.43
53,220 53,390 170 0.31
67,590 67,630 30 0.06
78,930 78,780 -150 -0.26
84,100 83,980 -120 -0.02
26,620 26,430 -190 -0.04
15,830 15,580 -240 -0.05
53,220 53,390 170 0.03
67,590 67,630 40 0.07
84,130 83,960 -160 -0.28
75,610 75,480 -120 -0.03
26,600 26,430 -160 -0.28
15,830 15,560 -260 -0.45
53,220 53,400 170 0.30
76,130 76,140 10 0.02
84,090 83,970 -120 -0.20

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,270 원 (-0.1%)  (0) 2023.07.24
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20
주식자동: -13,990 원 (-0.53%)  (0) 2023.07.18
주식자동: -19,010 원 (-0.69%)  (0) 2023.07.17
주식자동: -14,010 원 (-0.53%)  (0) 2023.07.13