매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
105,540 104,870 -670 -0.11
53,800 53,520 -270 -0.04
47,410 47,210 -190 -0.03
47,530 47,140 -390 -0.07
88,880 88,350 -520 -0.81
105,570 104,990 -570 -0.95
105,590 104,940 -640 -0.09
58,670 58,290 -380 -0.06
47,420 47,190 -230 -0.04
47,530 47,160 -370 -0.06
105,600 104,970 -620 -1.00
110,490 109,720 -760 -1.27
105,670 105,080 -580 -1.03
53,800 53,470 -320 -0.62
47,410 47,230 -170 -0.30
93,740 93,010 -720 -1.19
105,580 104,960 -610 -1.02
105,690 105,060 -630 -0.13
53,810 53,540 -270 -0.06
47,410 47,230 -180 -0.04
47,530 47,150 -370 -0.07
88,890 88,380 -510 -0.87
105,600 104,880 -720 -1.19
105,620 104,900 -720 -0.15
53,830 53,460 -360 -0.63
47,410 47,190 -220 -0.38
47,540 47,120 -420 -0.72
93,770 93,000 -760 -1.26
105,640 104,980 -660 -1.05

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,270 원 (-0.1%)  (0) 2023.07.24
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20
주식자동: -2,370 원 (-0.08%)  (0) 2023.07.19
주식자동: -19,010 원 (-0.69%)  (0) 2023.07.17
주식자동: -14,010 원 (-0.53%)  (0) 2023.07.13