매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
10,870 10,800 -70 -0.01
6,360 6,330 -20 0.00
10,870 10,810 -60 -0.01
4,010 4,010 0 0.00
8,940 8,870 -70 -0.01
10,880 10,800 -70 -0.01
9,960 9,920 -40 -0.01
6,170 6,190 10 0.00
9,130 9,150 10 0.00
4,170 4,190 10 0.00
7,730 7,640 -80 -0.02
9,140 9,150 10 0.00
9,140 9,140 0 0.00
6,180 6,180 0 0.00
9,140 9,140 0 0.00
4,170 4,190 10 0.00
7,720 7,640 -80 -0.02
9,140 9,140 0 0.00
86,220 86,430 200 0.30
43,100 43,020 -70 -0.13
86,220 86,430 200 0.31
45,750 45,430 -310 -0.47
86,210 86,420 200 0.33
81,420 81,660 240 0.38
43,130 42,980 -150 -0.23
86,160 86,400 240 0.41
45,750 45,450 -290 -0.51
79,490 79,260 -220 -0.37
86,160 86,420 250 0.39

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -11,050 원 (-0.34%)  (0) 2023.11.08
주식자동: -90 원 (-0.02%)  (0) 2023.10.31
주식자동: -14,080 원 (-0.36%)  (0) 2023.10.26
주식자동: -2,620 원 (-0.07%)  (0) 2023.10.25
주식자동: -39,010 원 (-0.45%)  (0) 2023.10.24