매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
202,830 203,470 630 0.10
88,230 88,620 380 0.06
192,520 193,560 1,040 0.18
134,780 135,260 480 0.08
75,620 75,530 -90 -0.02
212,700 213,350 650 0.12
171,130 172,150 1,020 0.14
78,310 79,040 730 0.10
171,180 172,230 1,040 0.17
100,670 99,940 -730 -0.12
154,670 155,240 570 0.11
181,090 182,010 920 0.18
171,170 172,230 1,050 0.21
78,040 78,870 820 0.17
171,190 172,190 1,000 0.20
100,640 99,990 -650 -0.13
144,770 145,380 600 0.12
181,040 181,970 920 0.19
171,160 172,010 840 1.16
78,300 78,960 650 1.06
171,190 172,070 870 1.25
100,700 100,020 -680 -1.03
144,790 145,340 540 0.93
171,180 172,100 910 1.40
171,170 172,130 960 1.43
78,210 78,990 780 1.21
171,200 172,100 890 1.41
100,640 99,960 -670 -1.18
144,850 145,220 370 0.61
181,050 181,940 880 1.27

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.11.16
주식자동: +290 원 (+0.01%)  (0) 2023.11.13
주식자동: +16,330 원 (+0.4%)  (0) 2023.11.07
주식자동: +5,480 원 (+0.13%)  (0) 2023.11.06
주식자동: +24,720 원 (+0.65%)  (0) 2023.11.03