매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
163,260 163,710 450 0.07
78,200 78,110 -80 -0.01
163,380 164,190 810 0.14
87,300 87,840 530 0.09
145,720 145,900 180 0.03
163,290 163,750 460 0.09
181,120 182,050 930 0.13
66,380 66,960 580 0.08
181,210 182,490 1,270 0.21
82,580 81,980 -600 -0.10
151,990 152,650 650 0.12
191,090 192,110 1,010 0.20
181,060 182,070 1,000 0.20
66,390 66,960 560 0.12
179,170 179,850 670 0.13
82,590 81,960 -630 -0.12
151,970 152,640 660 0.13
181,070 182,090 1,020 0.21
181,120 181,960 840 1.18
66,370 66,940 560 0.90
191,120 192,100 970 1.43
82,590 81,950 -640 -0.95
152,020 152,600 580 0.96
191,090 192,040 950 1.48
191,110 192,070 960 1.44
66,380 66,960 570 0.88
191,120 192,120 990 1.60
82,590 81,960 -630 -1.08
152,000 152,620 620 1.01
191,090 192,100 1,010 1.47

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +290 원 (+0.01%)  (0) 2023.11.13
주식자동: +16,820 원 (+0.38%)  (0) 2023.11.09
주식자동: +5,480 원 (+0.13%)  (0) 2023.11.06
주식자동: +24,720 원 (+0.65%)  (0) 2023.11.03
주식자동: +1,620 원 (+0.05%)  (0) 2023.11.02