매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
243,690 243,360 -320 -0.05
121,560 122,320 750 0.12
213,920 213,450 -470 -0.08
174,610 173,520 -1,080 -0.19
204,510 204,610 90 0.02
215,080 214,700 -370 -0.07
202,980 203,140 150 0.02
104,900 105,470 570 0.08
202,990 203,350 360 0.06
138,270 137,960 -300 -0.05
208,130 207,870 -250 -0.05
202,950 203,220 270 0.05
202,960 203,150 190 0.04
104,900 105,470 570 0.12
203,010 203,240 220 0.04
138,310 137,960 -340 -0.07
208,110 207,960 -150 -0.03
203,010 203,200 180 0.04
203,030 203,280 250 0.34
104,900 105,470 560 0.90
203,090 203,100 0 0.01
138,230 137,850 -370 -0.58
208,140 207,750 -390 -0.66
204,850 205,290 440 0.66
203,020 203,170 140 0.21
104,900 105,450 550 0.84
202,990 203,230 230 0.37
138,300 137,820 -480 -0.87
53,110 53,030 -70 -0.13
234,180 233,530 -650 -0.92

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +780 원 (+0.0%)  (0) 2023.11.17
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.11.16
주식자동: +16,820 원 (+0.38%)  (0) 2023.11.09
주식자동: +16,330 원 (+0.4%)  (0) 2023.11.07
주식자동: +5,480 원 (+0.13%)  (0) 2023.11.06