매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
106,410 106,600 190 0.03
58,450 59,070 620 0.10
106,520 106,740 220 0.04
67,220 67,310 90 0.02
96,460 96,900 440 0.08
106,520 106,620 100 0.02
99,500 100,790 1,280 0.18
91,770 92,110 340 0.05
99,490 100,910 1,420 0.23
38,150 39,080 930 0.16
82,130 82,820 680 0.13
99,530 100,850 1,310 0.26
89,730 91,300 1,560 0.31
91,840 92,170 330 0.07
99,530 100,890 1,360 0.27
38,150 39,030 880 0.17
82,120 82,830 710 0.14
99,560 100,850 1,280 0.26
99,590 100,790 1,190 1.71
91,860 92,060 200 0.33
99,570 100,790 1,220 1.84
38,170 38,950 780 1.16
82,170 82,800 630 1.05
99,570 100,850 1,270 2.04
99,580 100,780 1,190 1.85
91,760 92,140 380 0.59
99,540 100,790 1,250 2.08
38,160 39,040 870 1.51
82,110 82,810 690 1.12
99,660 100,850 1,180 1.77

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +16,330 원 (+0.4%)  (0) 2023.11.07
주식자동: +5,480 원 (+0.13%)  (0) 2023.11.06
주식자동: +1,620 원 (+0.05%)  (0) 2023.11.02
주식자동: +580 원 (+0.02%)  (0) 2023.11.01
주식자동: +30 원 (+0.03%)  (0) 2023.10.27