매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
101,090 101,290 190 0.03
70,590 70,820 220 0.04
37,580 37,760 170 0.03
54,120 54,890 770 0.13
96,910 97,030 120 0.19
102,530 102,260 -270 -0.42
100,880 100,880 0 0.00
70,640 70,670 30 0.01
37,580 37,830 240 0.04
53,740 54,490 740 0.13
96,780 96,870 80 0.13
63,770 63,670 -100 -0.16
96,780 96,870 90 0.15
70,650 70,690 30 0.07
37,580 37,760 170 0.28
49,890 50,730 830 1.40
96,900 97,030 130 0.22
27,920 28,150 220 0.35
101,180 101,240 50 0.01
70,580 70,790 200 0.04
37,620 37,830 200 0.04
49,890 50,700 810 0.15
87,090 87,480 380 0.66
67,510 67,730 220 0.35
101,190 101,250 50 0.01
70,600 70,850 240 0.42
37,580 37,760 170 0.28
54,120 54,870 740 1.24
87,060 87,500 430 0.73
93,120 93,530 400 0.62

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +9,590 원 (+0.36%)  (0) 2023.09.25
주식자동: +7,010 원 (+0.3%)  (0) 2023.09.22
주식자동: +8,510 원 (+0.29%)  (0) 2023.09.19
주식자동: +18,900원 (20230912)  (0) 2023.09.13
주식자동: +11,570 원 (+0.38%)  (0) 2023.09.13