매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
88,970 89,550 580 0.09
59,090 59,300 200 0.03
39,730 39,760 20 0.00
39,550 40,200 650 0.11
88,650 89,320 670 1.01
68,230 68,780 550 0.84
88,970 89,560 590 0.09
59,080 59,310 220 0.03
39,750 39,760 10 0.00
39,550 40,190 640 0.11
88,970 89,560 580 0.87
36,700 36,640 -50 -0.09
88,960 89,550 590 1.00
59,080 59,290 210 0.39
39,750 39,760 10 0.02
39,560 40,180 620 1.04
88,630 89,310 680 1.10
39,360 39,440 80 0.13
88,970 89,540 570 0.12
59,070 59,270 190 0.04
39,750 39,750 0 0.00
39,550 40,180 630 0.12
98,670 98,970 290 0.50
36,160 36,670 510 0.79
88,970 89,550 580 0.12
59,090 59,290 200 0.36
39,750 39,760 10 0.03
39,550 40,190 640 1.06
88,650 89,290 630 1.06
62,680 63,020 340 0.51

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +8,510 원 (+0.29%)  (0) 2023.09.19
주식자동: +18,900원 (20230912)  (0) 2023.09.13
주식자동: +7,980 원 (+0.31%)  (0) 2023.09.11
주식자동: +17,400 원 (+0.62%)  (0) 2023.09.07
주식자동: +10,890 원 (+0.35%)  (0) 2023.09.06