매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
78,600 79,150 550 0.09
41,410 41,430 20 0.00
42,150 42,000 -150 -0.03
50,740 51,080 340 0.06
69,060 69,830 770 1.16
78,600 79,140 530 0.82
83,280 84,000 720 0.10
46,090 46,280 190 0.03
42,160 41,990 -160 -0.03
50,700 51,070 370 0.06
83,240 84,040 800 1.18
91,140 90,650 -490 -0.76
41,410 41,410 0 0.02
42,150 41,970 -170 -0.29
50,710 51,080 370 0.62
69,070 69,810 730 1.17
78,540 79,170 630 0.97
83,300 83,950 640 0.13
41,410 41,400 0 0.00
42,170 41,960 -200 -0.04
50,740 51,090 340 0.06
69,040 69,790 750 1.26
78,570 79,150 580 0.92
78,600 79,140 530 0.11
41,410 41,430 20 0.04
42,150 41,970 -180 -0.30
50,710 51,080 370 0.62
73,720 74,670 950 1.57
83,300 83,980 670 1.02

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.10.02
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.09.28
주식자동: +7,010 원 (+0.3%)  (0) 2023.09.22
주식자동: +7,700 원 (+0.24%)  (0) 2023.09.20
주식자동: +8,510 원 (+0.29%)  (0) 2023.09.19