매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
67,450 | 67,990 | 540 | 0.09 |
32,110 | 32,540 | 420 | 0.07 |
34,650 | 34,590 | -50 | -0.01 |
44,580 | 44,740 | 160 | 0.03 |
54,620 | 55,180 | 550 | 0.85 |
94,600 | 94,610 | 0 | 0.01 |
67,440 | 68,010 | 560 | 0.08 |
32,130 | 32,520 | 390 | 0.06 |
34,620 | 34,590 | -20 | 0.00 |
44,570 | 44,750 | 180 | 0.03 |
67,450 | 68,050 | 600 | 0.90 |
32,200 | 32,650 | 440 | 0.69 |
67,430 | 68,030 | 600 | 1.02 |
32,110 | 32,500 | 380 | 0.70 |
34,630 | 34,590 | -30 | -0.05 |
44,550 | 44,790 | 240 | 0.41 |
54,650 | 55,230 | 580 | 0.94 |
54,390 | 54,550 | 160 | 0.25 |
67,460 | 67,960 | 490 | 0.10 |
32,130 | 32,500 | 370 | 0.08 |
34,630 | 34,590 | -40 | -0.01 |
44,590 | 44,730 | 130 | 0.03 |
54,680 | 55,140 | 460 | 0.79 |
53,730 | 53,450 | -280 | -0.44 |
67,470 | 68,030 | 560 | 0.11 |
32,130 | 32,510 | 380 | 0.67 |
34,620 | 34,590 | -20 | -0.05 |
44,570 | 44,750 | 170 | 0.29 |
54,640 | 55,150 | 500 | 0.86 |
'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글
주식자동: +7,010 원 (+0.3%) (0) | 2023.09.22 |
---|---|
주식자동: +7,700 원 (+0.24%) (0) | 2023.09.20 |
주식자동: +18,900원 (20230912) (0) | 2023.09.13 |
주식자동: +11,570 원 (+0.38%) (0) | 2023.09.13 |
주식자동: +7,980 원 (+0.31%) (0) | 2023.09.11 |