매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
104,040 103,850 -180 -0.03
46,800 46,400 -400 -0.07
60,630 60,630 0 0.00
56,480 56,240 -240 -0.04
81,720 81,270 -440 -0.68
108,250 107,990 -260 -0.42
104,040 103,920 -110 -0.02
46,820 46,350 -460 -0.07
56,050 56,100 50 0.01
56,470 56,240 -220 -0.04
104,020 103,880 -140 -0.22
108,260 107,990 -260 -0.43
112,840 112,510 -320 -0.56
46,830 46,360 -460 -0.85
56,040 56,100 50 0.10
56,480 56,240 -240 -0.42
86,490 85,960 -530 -0.86
108,250 108,020 -230 -0.37
104,040 103,850 -180 -0.04
46,810 46,370 -430 -0.09
60,630 60,610 -10 0.00
56,490 56,240 -250 -0.05
86,510 85,960 -550 -0.92
104,070 103,850 -210 -0.35
104,090 103,850 -230 -0.05
46,810 46,380 -430 -0.73
56,070 56,070 0 0.00
56,480 56,240 -240 -0.41
86,510 85,970 -530 -0.88
104,070 103,860 -210 -0.34

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -8,590 원 (-0.63%)  (0) 2023.08.10
주식자동: -3,330 원 (-0.16%)  (0) 2023.08.09
주식자동: -1,430 원 (-0.05%)  (0) 2023.08.07
주식자동: -7,820 원 (-0.29%)  (0) 2023.08.04
주식자동: -5,290 원 (-0.2%)  (0) 2023.07.27