매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
32,600 | 32,300 | -300 | -0.05 |
29,080 | 29,070 | -10 | 0.00 |
71,230 | 70,560 | -660 | -1.04 |
83,710 | 82,960 | -740 | -1.19 |
32,600 | 32,310 | -280 | -0.04 |
29,100 | 29,070 | -30 | -0.01 |
82,080 | 81,330 | -750 | -1.22 |
71,240 | 70,580 | -650 | -1.07 |
83,760 | 83,040 | -710 | -1.16 |
32,610 | 32,300 | -300 | -0.06 |
29,080 | 29,070 | -10 | 0.00 |
49,780 | 49,320 | -450 | -0.08 |
69,580 | 68,900 | -670 | -1.15 |
82,110 | 81,410 | -690 | -1.13 |
32,590 | 32,290 | -300 | -0.52 |
29,100 | 29,050 | -40 | -0.08 |
49,830 | 49,320 | -500 | -0.84 |
69,600 | 68,890 | -710 | -1.19 |
82,120 | 81,430 | -690 | -1.09 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -1,150 원 (-0.04%) (0) | 2023.08.17 |
---|---|
주식자동: -1,570 원 (-0.07%) (0) | 2023.08.14 |
주식자동: -3,330 원 (-0.16%) (0) | 2023.08.09 |
주식자동: -7,770 원 (-0.29%) (0) | 2023.08.08 |
주식자동: -1,430 원 (-0.05%) (0) | 2023.08.07 |